Все цены указаны без учета НДС.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Kонтакторы | |
| КТ 6012Б1 (100А) | 2 690 |
| КТ 6022Б1 (160А) | 2 770 |
| КТ 6013Б1 (100А) | 3 528 |
| КТ 6023Б1 (160А) | 3 750 |
| КТ 6014Б (80А) | 4 258 |
| КТ 6024Б (125А) | 4 258 |
| КТ 7123У (125А) | 6 558 |
| КТ 7223 (125А) | 6 365 |
| КТ 6623 (160А) | 4 800 |
| КТ 6632 (250А) | 5 252 |
| КТ 6633 (250А) | 5 926 |
| КТ 6642 (400А) | 6 479 |
| КТ 6643 (400А) | 7 886 |
| КТ 6653 (630А) | 9 214 |
| КТ 7012Б (100А) | 2 650 |
| КТ 7022Б (160А) | 2 650 |
| КТ 7013Б (100А) | 3 120 |
| КТ 7023Б (160А) | 3 120 |
| КТ 6023/2 (с защёлкой) | 7 620 |
| КТ 6012БС (100А) | 3 666 |
| КТ 6022БС (160А) | 4 064 |
| КТ 6013БС (100А) | 4 393 |
| КТ 6023БС (160А) | 5 077 |
| КТ 6014БС (80А) | 5 562 |
| КТ 6024БС (125А) | 5 562 |
| КТ 7012БС (100А) | 3 622 |
| КТ 7022БС (160А) | 3 622 |
| КТ 7013БС (100А) | 5 267 |
| КТ 7023БС (160) | 5 267 |
| КТП 6012Б (100А) | 3 940 |
| КТП 6022Б (160А) | 4 200 |
| КТП 6013Б (100А) | 4 490 |
| КТП 6023Б (160А) | 5 320 |
| КТП 6014Б (80А) | 5 630 |
| КТП 6024Б (125А) | 5 630 |
| КТП 6014БС (80А) | 6 300 |
| КТП 6024БС (125А) | 6 400 |
| КТП 6632 | 5 810 |
| КТП 6633 | 6 589 |
| КТП 6642 | 9 281 |
| КТП 6643 | 10 906 |
| КТП 6653Б (630А) медные контакты | 10 411 |
| КТП 7013Б (100А) | 4 250 |
| КТП 7023Б (160А) | 4 250 |
| КТП 6012БС (100А) | 4 801 |
| КТП 6022БС (160А) | 5 078 |
| КТП 6013БС (100А) | 5 935 |
| КТП 6023БС (160А) | 6 109 |
| КТП 6653БС (630А) | 11 832 |
| КТЭ 01-25 (без бвк) | 1 930 |
| КТЭ 01-25 (с бвк) | 2 181 |
| КТЭ 02-160 (без бвк) | 3 756 |
| КТЭ 02-160 (1 бвк) | 3 914 |
| КТЭ 02-160 (2 бвк) | 4 274 |
| КТЭ 02-250М (без бвк) | 3 993 |
| КТЭ 02-250М (1 бвк) | 4 331 |
| КТЭ 02-250М (2 бвк) | 4 702 |
| Блоки зажимов | |
| БЗ 24 (10 секционный) | 180 |
| Выключатели | |
| ВУ 22Т-2Б1УЗ | 642 |
| ВУ 22Т-2Б5УЗ | 735 |
| Выключатели-разъединители | |
| ВР 50-36 | 2 330 |
| Кулачковые элементы | |
| ЭУ-1 | 240 |
| ЭУ-5 | 292 |
| КЭ-42 | 384 |
| КЭ-44 | 1065 |
| КЭ-46 | 1625 |
| КЭ-47 | 990 |
| КЭ-54 | 879 |
| КЭ-60 | 1853 |
| КЭ-61 | 1423 |
| КЭ-4Д | 1144 |
| Пакетные переключатели | |
| ПВП 17-29 (63А) 2-пакетный | 627 |
| ПВП 17-29 (63А) 3-пакетный | 798 |
| ПВП 17-29 (63А) 5-пакетный | 1253 |
| ПВП 17-31 (100А) 2-пакетный | 687 |
| ПВП 17-31 (100А) 3-пакетный | 865 |
| ПВП 17-31 (100А) 5-пакетный | 1720 |
| Посты управления | |
| ПКЕ 112-2 | 102 |
| ПКЕ 112-3 | 145 |
| ПКЕ 212-2 | 112 |
| ПКЕ 212-3 | 160 |
| Электромагнитные пускатели | |
| ПМЕ 222 (КМВ-025 222) нереверсивный с реле, в оболочке (1з+1р) | 790 |
| ПМЕ 211 (КМВ-025 100) нереверсивный, без теплового реле (1з+1р) | 460 |
| ПМЕ 211 (КМВ 025-100) нереверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 480 |
| ПМЕ 211 (КМВ-025 100) нереверсивный, без теплового реле (1з) | 440 |
| ПМЕ 212 (КМВ-025 200) нереверсивный, с тепловым реле (1з) | 610 |
| ПМЕ 212 (КМВ-025 200) нереверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 680 |
| ПМЕ 212 (КМВ-025 200) нереверсивный, с тепловым реле (1з+1р) | 630 |
| ПМЕ 213 (КМВ-025 300) реверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 890 |
| ПМЕ 213 (КМВ-025 300) реверсивный, без теплового реле (4з+4р) | 960 |
| ПМЕ 214 (КМВ-025 400) реверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 1 035 |
| ПМЕ 214 (КМВ-025 400) реверсивный, с тепловым реле (4з+4р) | 1 095 |
| ПМА 3100 (КМВ-040 100) нереверсивный, без теплового реле (1з) | 445 |
| ПМА 3100 (КМВ-040 100) нереверсивный, без теплового реле (1з+1р) | 450 |
| ПМА 3100 (КМВ-040 100) нереверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 480 |
| ПМА 3200 (КМВ-040 200) нереверсивный, с тепловым реле (1з) | 680 |
| ПМА 3200 (КМВ-040 200) нереверсивный, с тепловым реле (1з+1р) | 710 |
| ПМА 3200 (КМВ-040 200) нереверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 770 |
| ПМА 3300 (КМВ-040 300) реверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 940 |
| ПМА 3300 (КМВ-040 300) реверсивный, без теплового реле (4з+4р) | 990 |
| ПМА 3400 (КМВ-040 400) реверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 1 150 |
| ПМА 3400 (КМВ-040 400) реверсивный, с тепловым реле (4з+4р) | 1 180 |
| ПМ 12-010 100/101 нереверсивный, без теплового реле (1з/1р) | 179 |
| ПМ 12-025 100, нереверсивный, без реле (3з+2р) | 370 |
| ПМ 12-025 100/101 нереверсивный, без теплового реле (1з/1р) | 312 |
| ПМ 12-025 101, нереверсивный, без реле (2з+3р) | 390 |
| ПМ 12-025 200/201 нереверсивный, с тепловым реле (1з/1р) | 460 |
| ПМ 12-025 200/201, нереверсивный, с реле (3з+2р/2з+3р) | 540 |
| ПМ 12-025 501, реверсивный, без теплового реле с мех. блокировкой (2р) | 590 |
| ПМ 12-040 150/151 нереверсивный, без теплового реле (1з/1р) | 385 |
| ПМ 12-040 150/151, нереверсивный без теплогового реле (3з+2р/2з+3р) | 475 |
| ПМ 12-040 200 нереверсивный, с тепловым реле (1з) | 590 |
| ПМ 12-040 200/201, нереверсивный, с реле (3з+2р/2з+3р) | 740 |
| ПМ 12-040 201, нереверсивный, без теплового реле (1р) | 630 |
| ПМ 12-040 500 реверсивный, без теплового реле, с механической блокировкой (4з+2р) | 1 160 |
| ПМ 063 100 (КМВ-063 100) нереверсивный, без теплового реле (1з+1р) | 520 |
| ПМ 063 100 (КМВ-063 100) нереверсивный, без теплового реле (1з) | 460 |
| ПМ 063 100 (КМВ-063 100) нереверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 520 |
| ПМ 063 200 (КМВ-063 200) нереверсивный, с реле (1з+1р) | 1020 |
| ПМ 063 200 (КМВ-063 200) нереверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 1 030 |
| ПМ 12-100 100, нереверсивный, без теплового реле (4з+4р) | 1 890 |
| ПМ 12-100 150, нереверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 1 960 |
| ПМ 12-100 150, нереверсивный, без теплового реле (4з+4р) | 2 010 |
| ПМ 12-100 200, нереверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 2 920 |
| ПМ 12-160 100 (пластмассовое основание) нереверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 2 100 |
| ПМ 12-160 100 (пластмассовое основание) нереверсивный, без теплового реле (4з+4р) | 2 440 |
| ПМ 12-160 150 (КМВ 160 150) 2з+2р | 2 380 |
| ПМ 12-160 150 (КМВ 160 150) 4з+4р | 2 440 |
| ПМ 12-160 500 (пластмассовое основание) реверсивный, без реле, с мех. и электр. блокировкой (4з+4р) | 5 200 |
| ПМ 12-160 200 (пластмассовое основание) нереверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 3 100 |
| ПМ 12-160 200 (пластмассовое основание) нереверсивный, с тепловым реле (4з+4р) | 3 250 |
| ПМ 12-160 600 (пластмассовое основание) реверсивный, с тепловым реле, с мех. и электр. блокировкой (4з+4р) | 5 350 |
| ПМ 12-250 100 (КМВ 250 100) 2з+2р | 4 460 |
| ПМ 12-250 150 (КМВ 250 150) 2з + 2р | 4 640 |
| ПМЕ 222 (КМВ-025 222) нереверсивный с реле, в оболочке (1з) | 770 |
| ПМ 160-100 (КМВ 160-100) (алюминиевое основание) нереверсивный, без теплового реле (2з+2р) | 2 020 |
| ПМ 160-200 (КМВ 160-200) (алюминиевое основание) нереверсивный, с тепловым реле (2з+2р) | 2 595 |
| Приставка контактная ПКЛ-22М | 85 |
| Реле тепловое РТТ-141 25А,34А | 223 |
| ПМЕ 222 (КМВ-025 222) нереверсивный с реле, в оболочке (2з+2р) | 840 |
| ПМЕ 232 (КМВ-025 232) нереверсивный с реле, в оболочке (1з) | 785 |
| ПМЕ 232 (КМВ-025 232) нереверсивный с реле, в оболочке (1з+1р) | 805 |
| ПМЕ 232 (КМВ-025 232) нереверсивный с реле, в оболочке (2з+2р) | 855 |
| ПМА 3210 (КМВ-040 200) Нереверсивный с реле, в оболочке (1з) | 840 |
| ПМА 3210 (КМВ-040 200) Нереверсивный с реле, в оболочке (1з+1р) | 870 |
| ПМА 3210 (КМВ-040 200) Нереверсивный с реле, в оболочке (2з+2р) | 930 |
| ПМА 3220 (КМВ-040 220) Нереверсивный с реле, в оболочке (1з) | 855 |
| ПМА 3220 (КМВ-040 220) Нереверсивный с реле, в оболочке (1з+1р) | 885 |
| ПМА 3220 (КМВ-040 220) Нереверсивный с реле, в оболочке (2з+2р) | 945 |
| ПМ 12-040 500 реверсивный, без теплового реле, с механической блокировкой (2з) | 1050 |
| ПМ 12-040 501 реверсивный, без теплового реле, с механической блокировкой (2р) | 1050 |
| ПМ 063 210 (КМВ-063 210) нереверсивный, с реле (1з) | 1155 |
| ПМ 063 210 (КМВ-063 210) нереверсивный, с реле (1з+1р) | 1195 |
| ПМ 063 210 (КМВ-063 210) нереверсивный, с реле (2з+2р) | 1205 |
| ПМ 063 220 (КМВ-063 220) нереверсивный, с реле (1з) | 1140 |
| ПМ 063 220 (КМВ-063 220) нереверсивный, с реле (1з+1р) | 1180 |
| ПМ 063 220 (КМВ-063 220) нереверсивный, с реле (2з+2р) | 1190 |
| ПМ 12-040 551 реверсивный без реле (2р) | 1050 |
| ПМ 12-040 550 реверсивный без реле (2з) | 1050 |
| ПМ 12-040 550 реверсивный без реле, с приставкой (4з+2р) | 1160 |
| ПМ 12-100 500 реверсивный без реле (4з+4р) | 4000 |

