Контакторы предназначены для включения и отключения электроэнергии на подвижном составе городского электротранспорта.
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | КТЭ 01-25 | КТЭ 02-250 | КТЭ 02-160 |
| Номинальное напряжение главной цепи контакта, В: | 550 | 550 | 550 |
| Номинальный ток главной цепи, А | 25 | 250 | 160 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В: | 24 | 24 | 24 |
| Коммутационная износостойкость, тыс. циклов ВО | 200 | 100 | 100 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов ВО | 10 | 1 | 1 |
| Масса не более, кг | 1,75 | 6,7 | 6,1 |
| Число вспомогательных контактов | 1 "З" и 1 "Р" | 1 "З" и 1 "Р"; 2 "З" и 2 "Р" |
1 "З" и 1 "Р"; 2 "З" и 2 "Р" |
| Провал контактов, мм | 4-5 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| Раствор контактов, мм | 8-11 | 19-21 | 19-21 |
| Конечное нажатие на месте контроля, Н | 3,5-4 | 28-35 | 18-24 |
| Материал главных контактов | медь-серебро | КМК-А10М | КМК-А10М |



.jpg)