
Пример записи при заказе: «Контактор КТ 6653-УЗ 220 В, 2 «3» и 2 «Р» - контактор переменного тока серии КТ 6650-УЗ на номинальный ток 630 А, для эксплуатации в условиях умеренного климата, с втягивающей катушкой на 220 В, с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами.
| Наименование контактора | Число полюсов | I ном, А для АС3/АС4 | U ном, В для АС3/АС4 | ||||||
| U кат, В | Кол-во вспом контактов | Допустимая частота вкл циклов в час | Коммутационная износостойкость, мил. циклов | Масса не более, кг | |||||
| ~U | -U | ||||||||
| КТ 6652С | 2:3 | 630 | 380 | 110, 220, 380 | - | 2"з" 2"р" или 3"з" 3"р" | 600 | 300 | 35 | 
| КТП 6652С | 2:3 | 630 | 380 | - | 110, 220 | 2"з" 2"р" или 3"з" 3"р" | 600 | 300 | 37 | 
| КТ 6642 | 2:3 | 400/200 | 380/660 | 36, 110, 127, 220, 380, 500, 600 | - | 1"з" 1"р", 2"з" 2"р" или 3"з" 3"р" | 300 | 200 | 19 | 
| КТП 6642 | 2:3 | 400/200 | 380/660 | - | 24, 4, 110, 200 | 1"з" 1"р", 2"з" 2"р" или 3"з" 3"р" | 300 | 200 | 20 | 
| КТ 6622 | 2:3 | 160 | 600 | 36, 110 , 127, 200, 380, 500, 600 | - | 1"з" 1"р", 2"з" 2"р" и 3"з" 3"р" | 1200 | 250 | 6,1/7,2 | 
| КТ 6632 | 2:3 | 250 | 380 | 36, 110 , 127, 380, 500, 600 | - | 1"з" 1"р", 2"з" 2"р" и 3"з" 3"р" | 1200 | 200 | 7,0/8,2 | 
| КТП 6632 КТП 6622 | 2:3 | 160 | 380 | - | 24, 48, 110, 220 | 1"з" 1"р", 2"з" 2"р" и 3"з" 3"р" | 1200 | 200 | 9,4/10,6 | 
| КТ 6612Б1 (БС) | 2:3 | 100/160 | 380 | 36, 110, 127, 220, 380, 500 | - | 2"з" 2"р" илм 3"з" 3"р" | 1200 | 330 | 6:7 | 
| КТ 6014Б (БС) | 4 | 80/125 | 380 | 36, 110, 127, 220, 380, 500 | - | 2"з" 2"р" илм 3"з" 3"р" | 600 | 330 | 8,6 | 
| КТП 6612Б1 (БС) | 2:3 | 100/160 | 380 | - | 24, 48, 110, 220 | 2"з" 2"р" илм 3"з" 3"р" | 1200 | 330 | 8,4/9,6 | 
| КТП 6014Б (БС) | 4 | 80/125 | 380 | - | 24, 48, 110, 220 | 2"з" 2"р" илм 3"з" 3"р" | 600 | 330 | 11,3 | 
| 
 | 3 | 125 | 660 при f=50гЦ | 36, 127, 220, 380, 440, 500, 600 | 
 | 2"з" 2"р" и 3"з" 3"р | 
 | 1-в кат АС-3 | 7,6 | 






